La spécialité Informatique Microélectronique Automatique propose une formation débouchant sur une expertise dans le secteur des systèmes embarqués et qui s’appuie sur de larges compétences dans les domaines de l’informatique, la micro-électronique, l’automatique et l’électrotechnique.
Exemples de stages ingénieurs
• ACTEMIUM
Configuration et installation d’automates siemens pour des frégates multi missions.
• RENAULT
Validation de logiciels embarqués en MIL sur la fonction régulateur et limiteur de vitesse.
• EADS ASTRIUM SPACE TRANSPORTATION
Développement d’aide au prototype d’algorithmes sécurisés pour la défense et les applications militaires.
Exemples de projets industriels
• OXYLANE – Décathlon
Au sein de l’équipe INOX et à partir de la plateforme NAO, conception d’un robot capable d’interagir avec les clients en cas d’absence du vendeur.
• FESTO-INTERNATIONAL
Modélisation cinématique et dynamique d’une trompe bionique, associée au robot mobile omnidirectionnel Robotino.
• ATOS-WORDLINE
Recherche et Développement autour de la consommation énergétique des petits objets communicants de l’Internet des objets.
Programme
Année 3
137h
UE 5-1 Mathématique-informatique 1
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
311100 | UE 5-1 Mathématique-informatique 1 | 10 | 137 h |
311110 | Analyse 1 | 3.5 | 48 h |
311120 | Algèbre | 1.25 | 17 h |
311130 | Programmation structurée | 3.5 | 48 h |
311140 | Bases de données | 1.75 | 24 h |
180h
UE 5-2 Systèmes Embarqués 1
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
311200 | UE 5-2 Systèmes Embarqués 1 | 13.5 | 180 h |
311210 | Composants et circuits électroniques | 4.75 | 64 h |
311220 | De la logique aux microprocesseurs | 4 | 53 h |
311230 | Automatique : Analyse des systèmes continus linéaires | 2 | 27 h |
311240 | Electrotechnique | 2.75 | 36 h |
68h
UE 5-3 Contexte des métiers de l'ingénieur 1
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
311300 | UE 5-3 Contexte des métiers de l'ingénieur 1 | 3.5 | 68 h |
311310 | Construction du projet professionnel | 0.75 | 10 h |
311320 | Communication et management de projet | 0.75 | 15 h |
311330 | Economie | 1.25 | 18 h |
311340 | Sport | 0.75 | 25 h |
45h
UE 5-4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
311400 | UE 5-4 Langues | 3 | 45 h |
311410 | Langue 1 : anglais | 2 | 25 h |
311420 | Langue 2 | 1 | 20 h |
311421 | Espagnol | 1 | |
311422 | Allemand | 1 | |
311423 | Français | 1 | |
311430 | Anglais renforcé optionnel |
Activités Rayonnement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
311500 | Activités Rayonnement |
164h
UE 6-1 Mathématique-informatique 2
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
312100 | UE 6-1 Mathématique-informatique 2 | 11.75 | 164 h |
312110 | Analyse2 et Probabilités | 3.5 | 48 h |
312120 | Analyse numérique | 3.5 | 48 h |
312130 | Programmation avancée | 4.75 | 68 h |
174h
UE 6-2 Systèmes Embarqués 2
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
312200 | UE 6-2 Systèmes Embarqués 2 | 13 | 174 h |
312210 | Conception circuits électronique | 0.75 | 9 h |
312220 | Le microprocesseur et ses applications | 3.5 | 48 h |
312230 | Commande numérique | 4.25 | 56 h |
312240 | Electronique de puissance | 2.75 | 36 h |
312250 | Projets | 1.75 | 25 h |
50h
UE 6-3 Contexte des métiers de l'ingénieur 2
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
312300 | UE 6-3 Contexte des métiers de l'ingénieur 2 | 2.25 | 50 h |
312310 | Communication et management d'équipe | 0.75 | 10 h |
312320 | Communication d'entreprise | 0.75 | 15 h |
312330 | Sport | 0.75 | 25 h |
40h
UE 6-4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
312400 | UE 6-4 Langues | 3 | 40 h |
312410 | Langue 1 : anglais | 2 | 20 h |
312420 | Langue 2 | 1 | 20 h |
312421 | Espagnol | 1 | |
312422 | Allemand | 1 | |
312423 | Français | 1 | |
312430 | Anglais renforcé optionnel |
Activités Rayonnement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
312500 | Activités Rayonnement |
Année 4
116h
UE 7-1 Enseignements Scientifiques
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
313100 | UE 7-1 Enseignements Scientifiques | 8.25 | 116 h |
313110 | Traitement du signal | 3.5 | 48 h |
313120 | Circuits Numériques Programmables | 3.5 | 50 h |
313130 | Optimisation | 1.25 | 18 h |
106h
UE 7-2 Systèmes embarqués 3
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
313200 | UE 7-2 Systèmes embarqués 3 | 7.75 | 106 h |
313210 | Réseaux de communication | 3.5 | 48 h |
313220 | Système | 2.5 | 36 h |
313230 | Temps réel | 1.75 | 22 h |
106h
UE 7-3 EEA Electronique-Electrotechnique-Automatique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
313300 | UE 7-3 EEA Electronique-Electrotechnique-Automatique | 7.25 | 106 h |
313310 | Electronique | 3.5 | 48 h |
313320 | Capteur et système piloté par événements discrets | 2 | 30 h |
313330 | Variation de vitesse | 1.75 | 28 h |
59h
UE 7-4 Contexte des métiers de l'ingénieur 3
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
313400 | UE 7-4 Contexte des métiers de l'ingénieur 3 | 3.75 | 59 h |
313410 | Bilan stage | 0.75 | 10 h |
313420 | Gestion de projet | 0.75 | 9 h |
313430 | Gestion | 1.5 | 30 h |
313460 | Marketing | 0.75 | 10 h |
40h
UE 7-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
313500 | UE 7-5 Langues | 3 | 40 h |
313510 | Langue 1 : anglais | 2 | 20 h |
313520 | Langue 2 | 1 | 20 h |
313521 | Espagnol | 1 | |
313522 | Allemand | 1 | |
313523 | Français | 1 | |
313530 | Anglais renforcé optionnel |
Activités Rayonnement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
313600 | Activités Rayonnement |
125h
UE 8-1 Projet Stage 1
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
314100 | UE 8-1 Projet Stage 1 | 10 | 125 h |
314110 | Projet tutoré et initiation à la recherche | 3 | 50 h |
314120 | Stage | 7 | 75 h |
134h
UE 8-2 Enseignements Fondamentaux (1 filière au choix)
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
314200 | UE 8-2 Enseignements Fondamentaux (1 filière au choix) | 8.5 | 134 h |
314210 | Filière Systèmes Communicants | 8.5 | 134 h |
314211 | Chaîne de transmission d'information multimédia | 3.5 | 56 h |
314212 | Circuit numérique programmable avancée | 1.5 | 24 h |
314213 | Support de transmission | 3.5 | 54 h |
314220 | Filière Systèmes Autonomes | 8.5 | 132 h |
314221 | Motorisation et gestion d'énergie dans les systèmes embarqués | 2.75 | 44 h |
314222 | Transferts et stockages énergétiques pour systèmes autonomes | 2.25 | 34 h |
314223 | Ingénierie des systèmes automatisés | 3.5 | 54 h |
132h
UE 8-3 Enseignements de spécialité (1 filière au choix)
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
314300 | UE 8-3 Enseignements de spécialité (1 filière au choix) | 8.5 | 132 h |
314310 | Filière Systèmes Communicants | 8.5 | 132 h |
314311 | Codage de l'information | 2.5 | 40 h |
314312 | Conception logiciel à objets | 1.5 | 24 h |
314313 | Informatique fondamentale | 1.5 | 24 h |
314314 | Systèmes et réseaux | 3 | 44 h |
314320 | Filière Systèmes Autonomes | 8.5 | 133 h |
314321 | Instrumentation intelligente et traitement d'images | 2 | 30 h |
314322 | Outils de conception de systèmes autonomes | 2.75 | 44 h |
314323 | Robotique | 3.75 | 59 h |
40h
UE 8-4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
314400 | UE 8-4 Langues | 3 | 40 h |
314410 | Langue 1 : anglais | 2 | 20 h |
314420 | Langue 2 | 1 | 20 h |
314421 | Espagnol | 1 | |
314422 | Allemand | 1 | |
314423 | Français | 1 | |
314430 | Anglais renforcé optionnel |
Activités Rayonnement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
314500 | Activités Rayonnement |
Année 5
110h
UE 9-1 Projet de Fin d'études (PFE 1)
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
315100 | UE 9-1 Projet de Fin d'études (PFE 1) | 7 | 110 h |
315110 | Projet fin d'études PFE | 7 | 110 h |
200h
UE 9-2 Modules de spécialité (1 filière au choix)
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
315200 | UE 9-2 Modules de spécialité (1 filière au choix) | 14 | 200 h |
315210 | Filière Systèmes Communicants | 14 | 200 h |
315211 | Conception et Intégration de Fonctions pour Objets Communicants | 3.5 | 48 h |
315212 | Dimensionnement des systèmes communicants et RFID | 3.5 | 48 h |
315213 | Architecture logicielle | 1.75 | 24 h |
315214 | Protocoles réseaux avancés | 1.75 | 24 h |
315215 | IHM et interface à gestes | 1.75 | 24 h |
315216 | Administration systèmes et réseaux | 1.75 | 24 h |
315220 | Filière Systèmes Autonomes | 14 | 200 h |
315221 | Applications et perspectives industrielles | 3.5 | 50 h |
315222 | Systèmes sûrs | 3.5 | 48 h |
315223 | Organisation et gestion de procédés | 1.75 | 24 h |
315224 | Conception et éco-conception de systèmes électriques | 1.75 | 24 h |
315225 | énergies renouvelables et insertion dans les réseaux embarqués | 1.75 | 24 h |
315226 | Gestion contrôle énergie véhicules hybrides | 1.75 | 24 h |
82h
UE 9-3 Contexte des métiers de l'ingénieur 4
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
315300 | UE 9-3 Contexte des métiers de l'ingénieur 4 | 6 | 82 h |
315310 | Management | 1.5 | 18 h |
315320 | Qualité | 0.75 | 10 h |
315330 | Droit du travail | 0.75 | 10 h |
925500 | Modules transversaux (2 modules à choisir dans une liste de cours optionnels) | 3 | 48 h |
925505 | Méthodes et outils opérationnels pour le développement durable | 1.5 | 25 h |
925510 | Ecoconception de produits | 1.5 | 24 h |
925520 | Chine: intro culturelle et panorama industriel | 1.5 | 24 h |
925523 | Management de linnovation high tech et de la veille | 1.5 | 25 h |
925537 | Logistique | 1.5 | 25 h |
925540 | Gestion des déchets industriels | 24 h | |
925550 | Entreprise et internet: les limites au droit des créations de l'ingénieur | 1.5 | 24 h |
925560 | Audit industriel | 1.5 | 24 h |
925561 | Gestion de crise industrielle | 1.5 | 24 h |
925565 | A la découverte de la RFID | 1.5 | 25 h |
925566 | Management Interculturel | 1.5 | 25 h |
925570 | Marketing B to B | 1.5 | 25 h |
925572 | Simulation d'entreprise | 1.5 | 24 h |
925573 | La sécurité au travail : du règlementaire au volontaire | 25 h | |
925575 | Les Biopolymères : matériaux pour le développement durable | 25 h | |
925581 | Intelligence économique | 25 h | |
925582 | Conduite de changement | 1.5 | 25 h |
40h
UE 9-4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
315400 | UE 9-4 Langues | 3 | 40 h |
315410 | Langue 1 : anglais | 2 | 20 h |
315420 | Langue 2 | 1 | 20 h |
315421 | Espagnol | 1 | |
315422 | Allemand | 1 | |
315423 | Français | 1 | |
315430 | Anglais renforcé optionnel |
Activités Rayonnement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
315500 | Activités Rayonnement |
150h
Projet de Fin d'études (PFE2)
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
316100 | Projet de Fin d'études (PFE2) | 10 | 150 h |
300h
Stage ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
316200 | Stage ingénieur | 20 | 300 h |
Activités Rayonnement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
316300 | Activités Rayonnement |